Мобильная буровая установка для алмазного колонкового бурения HYDX-5A разработана для проведения буровых работ с отбором керна. Собранная из блоков конструкция делает буровую установку мобильной и удобной к развертыванию на месте проведения работ.
Надежная конструкция плюс большая мощность гарантируют большие глубины бурения и надежность при работе. Данные буровые установки успешно заменяют дорогостоящее американское и Канадское оборудование и более 15 лет успешно работают по всему миру в геологразведке на твердые полезные ископаемые.
| ВQ | 1500 м |
| NQ | 1300 м |
| НQ | 1000 м |
| PQ | 680 м |
| Главный насос Danfoss | 200 л/мин при 32 Мпа |
| Средний насос GelanZC | 120 л/мин при 28 Мпа |
| Вспомогательный насос GelanZC | 120 л/мин при 28 Мпа |
| Вспомогательный насос 1 | 25 л/мин при 20 МПа |
| Вспомогательный насос 2 | 8 л/мин при 5 МПа |
| Объёмгидравлического бака | 350 л |
| Тип вращателя | PQ |
| Проходной диаметр шпинделя | 121 мм |
| Максимальный крутящий момент | 5650 Нм |
| Двухскоростная коробка передач | l-я передача 0-125-370 об/мин, ll-я передача 0-395-1050 об/мин |
| Смещение вращателя в сторону | гидравлический привод с пульта управления |
| Описание | Нормально закрытого типа. Гидравлическое открытие. Закрытие дисковыми пружинами |
| Наибольшее усилие на подъём | 220 кН |
| Наибольшее усилие подачи | 110 кН |
| Длина | 10000 мм |
| Ход подачи | 3800 мм |
| Ход скольжения | 1100 мм |
| Углы бурения | 45-90º |
| Тип подачи | Гидроцилиндр |
| Грузоподъёмность | 13000 кг |
| Тип | Гидравлический |
| Диаметр захвата | 55,5 - 117,5 мм |
| Максимальный проходной диаметр, без плашек | 154 мм |
| Привод | Гидравлический |
| Усилие подъёма | 77 кН |
| Вместимость барабана | 60 м |
| Скорость подъёма | 44 м/мин |
| Трос | 18 мм |
| Прочность на разрыв | Не менее 25 000 кг |
| Привод | Гидравлический |
| Усилие подъёма | 15 кН |
| Вместимость барабана | 1500 м |
| Скорость подъёма | 100 м/мин |
| Трос | 6,3 мм |
| Прочность на разрыв | Не менее 3500 кг |
| Описание | Cummins 179 кВт 6CTA8.3-С240, турбонаддув, водяное охлаждение |
| Скорость вращения | 2200 об /мин |
| Объём топливного бака | 200 л |
| Скорость передвижения | 2 км/час |
| Преодолеваемый уклон | Не более 30º |
| Транспортировочные | 6400 x 2220 x 2500 мм |
| Рабочие | 4800 x 2220 x 10000 мм |
| Вес буровой установки | 13 000 кг |
| Производитель | Bohwa Corporation |
| СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА | КИТАЙ |
ДОСТАВКА:
ООО «МАЙНИНГ ГРУПП» поставляет буровые установки и буровой инструмент в любую точку России и стран СНГ. Мы производим поставку «под ключ» с учетом доставки оборудования до базы Заказчика, ввода техники в эксплуатацию и обучения персонала Заказчика. Все буровые установки поставляемые компанией ООО «МАЙНИНГ ГРУПП» сертифицированы в соответствии с требованиями регламента таможенного союза (ТР ТС)
ОПЛАТА:
ООО «МАЙНИНГ ГРУПП» предоставляет своим клиентам различные финансовые инструменты, которые позволяют выбрать наиболее выгодные условия для приобретения продукции. Поставка буровых установок возможна при использовании лизинга. Для приобретения бурового инструмента может быть предоставлена отсрочка платежа.