ГЛУБИНА БУРЕНИЯ
BQ | 1200 m |
NQ | 1000 m |
HQ | 500 m |
PQ | 300 m |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
Дизельные двигатели | 4 двигателя Kubota V1505T |
Объем двигателя | 1,5 L, 4 цилиндра |
Мощность | 33 Kw x 4 |
Обороты двигателя | 3000 об/мин. |
Тип | Турбонаддув & водяное охлаждение |
Электросистема | 12 Вольт |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Главный насос Rexroth (или аналог производства США или ЕС) | 31 МПа — 200 л/мин |
Вторичный насос Rexroth (или аналог производства США или ЕС) | 21 МПа — 40 л/мин |
Вспомогательный насос Rexroth (или аналог производства США или ЕС) | 21.5 МПа — 10 л/мин |
Охлаждение гидравлики | Воздушное / Водяное охлаждение |
СИСТЕМА ПОДАЧИ
Ход вращателя | 1.85 м |
Скорость подачи, тип | Регулируемая |
Скорость подьема | 114 м/мин |
Усилие подачи вниз | 69 KN |
Усилие подачи вверх | 138 KN |
Углы бурения | от 30 до 90 градусов |
Длина трубы, длина свечи | 3 м / 6 м |
ВРАЩАТЕЛЬ
Привод | Регулируемый гидромотор |
Коробка передач | Шестеренчатая, 4-х ступенчатая |
Проходной диаметр шпинделя | 95 мм |
Частота вращения шпинделя | 0-1200 об/мин. |
Крутящий момент | Макс. 2400 KN |
Отвод вращателя | Сдвижение ручное / гидравлическое (опция) |
Тип открытия/закрытия | Открытие гидравлическое, закрытие механическое |
ЛЕБЕДКА ССК
Емкость лебедки / Диаметр каната | 1210 м / 4,76 — 6.1 мм |
Грузоподьемность | При пустом барабане 11.9 KN |
При полном барабане 5.0 KN | |
Скорость навивки на барабан | 114 м/мин |
ТУРБОДЕРЖАТЕЛЬ
Тип | Гидравлический (опция — азотными пружинами) |
Макс. проходной диаметр | 210 мм |
Удерживающая сила | 13 000 кг |
ГРЯЗЕВЫЙ НАСОС
Тип насоса | Плунжерный высокого давления |
Привод | Гидромотор |
Расход & Давление | 100 л/мин & 70 БАР |
ОБЩИЙ ВЕС
Общий вес буровой установки, кг | 2134 |
ВЕС МОДУЛЕЙ
Панель управления | 174 кг |
Гидравлический бак на 70 л (без масла) | 128 кг |
Дизельные двигатели 4 шт. | 874 кг (218,5 кг/каждый) |
Бак дизельного топлива | 100 кг |
Рама податчика | 252 кг |
Трубодержатель | 60 кг |
Гидропатрон вращателя | 84 кг |
Коробка передач | 142 кг |
Гидромотор вращателя | 50 кг |
Лебедка ССК, с канатом | 100 кг |
Грязевый насос | 60 кг |
Талевый блок | 42 кг |